Thông tin sản phẩm:
Xy lanh khí ( Loại tiêu chuẩn-tác động hai chiều- trục đơn) SMC dòng CJ2:
– Dễ dàng điều chỉnh tốt vị trí lắp đặt của cảm biến
– Có thể chọn cảm biến lắp đặt theo kiểu dải hoặc thanh ray theo số model
– Có sẵn một số bộ phận với giá đỡ đầu thanh và / hoặc giá đỡ trục.
THông số kỹ thuật:
| Kích thgớc nòng | 6 | 10 | 16 | |
| Vận hành | Hai tác động, một trục | |||
| Luu chất | Khí | |||
| Áp suất phá hủy | 1MPa | |||
| Áp suất hoạt động lớn nhất | 0.7MPa | |||
| Áp suất hoạt động nhỏ nhất | Đệm cao su | 0.12MPa | 0.06MPa | |
| Giảm chấn khí | – | 0.1MPa | ||
| Không cảm biến: -10oC đến 70oC (Không đóng băng) Có cảm biến: -10oC đến 60oC | ||||
| Giảm chấn | Đệm cao su | Đệm cao su / giảm chấn khí | ||
| Bôi trơn | Không cần thiết | |||
| Tốc độ piston | Đệm cao su | 50 đến 750 mm/s | ||
| Giảm chấn khí | 50 đến 1000 mm/s | |||
| Lực động năng cho phép | Đệm cao su | 0.012 J | 0.035 J | 0.090 J |
| Giảm chấn khí (chiều dài giảm chấn hiệu quả) | – | 0.07 J ( 9.4mm ) | 0.18 J ( 9.4mm ) | |
| Độ dung sai hành trình | +1.0 | |||
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THÁI BÌNH DƯƠNG
VPGD: Số 10 ngõ 180 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
Nhà máy sản xuất: Lô I, Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
ĐT: 02437915169 – Hotline/Zalo : 0877 638 668
Email: sales@pitc.com.vn – sales1@pitc.com.vn
Website: www.pitc.com.vn
Catalogue
Xem thêm: XI LANH KHÍ LOẠI TIÊU CHUẨN DÒNG CJ2












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.