Bơm hút chân không vòng dầu MODEL VDN301/VD30C, VDN401/VD40C, VDN601/VD60C, VDN901/VD90C. Dòng VD là một trong những thiết bị máy bơm hút chân không vòng dầu dẫn động trực tiếp với động cơ đa áp hiệu suất cao (IE3) được sản xuất hoàn toàn tại Nhật Bản bởi tập đoàn ULVAC.

- Bơm chân không được thiết kế với loại cánh gạt 2 cấp cho áp suất chân không rất sâu. Giúp tối ưu hóa bơm hoạt động êm ái, vì vậy bơm chân không công nghiệp này phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau.
Đặc điểm nổi bật
Để nhận diện các về các dòng bơm hút chân không vòng dầu với các model khác nhau, các dòng dưới đây thường được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất, đóng gói y tế, điện tử,…
- Động cơ hiệu suất cao chuẩn IE3 được ULVAC phát triển riêng, nổi bật với khả năng vận hành ổn định trên dải diện áp rộng từ 200V đến 460V. Đây là một trong những số ít động cơ hiện nay tiêu hao điện năng cực thấp, tiết kiệm tối đa chi phí vận hành cho tưng doanh nghiệp đầu tư.
- Hệ thống làm mát giúp bơm vận hành ổn định hơn dưới 40°C, tăng độ bền cho toàn bộ thiết bị.
- Khi động cơ được khởi động, bơm nhanh chóng đạt trạng thái ổn định và áp suất chân không sâu – phú hợp cho vận hành liên tục, đặc biệt trong các ứng dụng yêu cầu độ chân không cao hoặc siêu cao.
- Mức chân không có thể đạt lên tới 0.67 Pascal (theo cảm biến Pirani). Đây là giá trị thực đo hiện trường – cho thấy khả năng hút sâu và ổn định hơn nhiều.
Độ bền đáng tin cậy: Các thương hiệu lớn như Panasonic, Daikin, Aqua, Honda, Toyota, Vinfast… đều sử dụng bơm chân không ULVAC trong dây chuyền sản xuất – minh chứng rõ ràng cho độ tin cậy và tuổi thọ thiết bị.
Cấu tạo bơm đơn giản, dễ tiếp cận và thuận tiện trong việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ.

Ví dụ thực tế: Một chiếc bơm chân không ULVAC được sản xuất từ năm 2011, sau hơn 10 năm hoạt động trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt và chỉ được bảo dưỡng theo định kỳ. Đáng chú ý là mức áp suất chân không đo được sau thời gian dài vẫn giữ nguyên như máy mới – 0.67 Pascal.
Ứng dụng thực tế
- Mạ đèn pha xe máy, phỉ PVD cho dụng cụ cắt gọt, bốc bay
- Dụng cụ phân tích và hệ thống kiểm tra rò rỉ
- Nạp ga điều hòa, nạp dầu phanh, khử khí trong luyện kim chân không
- Khuôn đúc chân không
- Đông khô chân không/ thăng hoa chân không
- Sấy chân không
- Lò xử lý nhiệt chân không
- Hút bọt khí trong sản xuất keo siêu dính
- Chưng cất tinh dầu
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | VD30C/ VDN301 | VD40C/ VDN401 | VD60C/ VDN602 | VD90C/ VDN902 | |||||||
| Designed pumping speed m3/h /L/min / cfm | 50 Hz | 30/500/17.66 | 40/670/23.54 | 60/1000/35.31 | 90/1500/52.97 | ||||||
| 60 Hz | 36/600/21.29 | 48/800/28.25 | 72/1200/42.38 | 108/1800/63.57 | |||||||
| Ultimate pressure Pa/Torr/mbar *1 | GP close | 0.67/5×10-3/6.7×10-3 | |||||||||
| GP open | 6.7/5×10-2/6.7×10-2 | ||||||||||
| Maximum water vapor tolerance Pa/Torr/mbar | GP open | 50 Hz | 1300/9.8/13.0 | 1360/10.2/13.6 | 1320/9.9/13.2 | 970/7.3/9.7 | |||||
| 60 Hz | 1400/10.5/14.0 | 1760/13.2/17.6 | 2800/21.0/28.0 | 2820 *2/21.2/28.2 | |||||||
| Maximum water vapor capacity g/h | GP open | 50 Hz | 190 | 270 | 430 | 480 | |||||
| 60 Hz | 250 | 410 | 1100 | 1650 *2 | |||||||
| Motor | Type | Totally enclosed fan cooled 3 phase induction motor | |||||||||
| Energy efficiency class | IE3 | ||||||||||
| kw/HP(number of poles) | 1.5(4) | 1.5(4) | 2.2(4) | 3.7(4) | |||||||
| Voltage *4 | 50 Hz | 200~240 / 380~415 | |||||||||
| 60 Hz | 200~240 / 380~460 | ||||||||||
| Oil | ULVOIL R-7 | ||||||||||
| Oil capacity L | 1.0~2.5 | 2.5~4.0 | |||||||||
| Cooling method | Air cooled | ||||||||||
| Inlet | VG40 equivalency / KF40 (optional) | VG50 equivalency / KF50 (optional) | |||||||||
| Outlet | VG40 equivalency / KF40 (optional) | ||||||||||
| Weight kg | 58 | 60 | 90 | 113 | |||||||
| External dimensions W×D×H mm | 210×660×324 | 210×680×324 | 280×761×371 | 280×831×371 | |||||||
| Applicable standard | CE | ||||||||||
| Standard accessory | A dose of oil, a set of manual | ||||||||||
| Recommended oil mist trap (Optional) *5 | TM201: for low load operation TM401: for high load operation | TM401: for low load operation TM-2: for high load operation | |||||||||
| Options | Oil mist trap, other oil types, gas ballast valve, ISO flange, explosion-resistant motor, special type for special application (spec A, B and H) | ||||||||||







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.